Vergelijk ADSL | Kabel | Breedband | Internet | abonnementen
VergelijkADSLprijzen.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor ADSL én kabel internetproviders en biedt u een helder overzicht, waarbij u de internet abonnementen van de bekendste providers kunt vergelijken op: Kosten 1e jaar, snelheid, prijs (mnd), contracttermijn en kosten van de helpdesk. Nadat u een keuze heeft gemaakt, wordt u doorverwezen naar de provider van uw keuze, om het abonnement te bestellen. Bovendien kunt u bij "ADSL snelheid" eenvoudig zien welke internet snelheid het beste bij u past.
Kies: Alleen Internet - Internet + TV - Internet + Bellen - Internet + Bellen + TV - Kabel internet
| Abonnement | Kosten 1e jaar | Prijs (mnd) | Snelheid | Contract | Helpdesk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mobiel Breedband Start 2 jaar | € 105.00 | € 8.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Start 2 jaar | € 105.00 | € 8.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Internet Basic 1 jaar | € 1,142.40 | € 95.20 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Internet Basic 1 jaar | € 1,142.40 | € 95.20 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Standaard 2 jaar | € 120.00 | € 10.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Digitale TV | € 120.35 | € 7.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Instap 1 jaar | € 130.00 | € 10.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Digitale TV Royaal | € 132.00 | € 11.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Digitenne | € 143.00 | € 9.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Goedkoop Internet | € 150.00 | € 12.50 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Interactieve TV | € 157.00 | € 11.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Basis 2 jaar | € 165.00 | € 13.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Basis 2 jaar | € 165.00 | € 13.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Start 1 jaar | € 166.25 | € € 17.50 € 8.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Start 1 jaar | € 166.25 | € € 17.50 € 8.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet | € 177.65 | € € 22.95 € 5.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra 2 jaar | € 180.00 | € 15.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Snel Internet | € 183.80 | € € 9.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 20 Mb/s | 2 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Televisie | € 192.00 | € 11.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
TV Standaard | € 199.00 | € 0.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
4Mb | € 215.40 | € 17.95 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Standaard | € 219.95 | € 15.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet 4Mb | € 221.00 | € € 10.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 4 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet | € 221.00 | € € 10.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
BasisHD Smartpack | € 228.40 | € 14.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FamilieHD Smartpack | € 238.40 | € 19.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
20Mb | € 239.40 | € 19.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Z1 | € 239.40 | € 19.95 | 5 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen 4Mb | € 257.50 | € € 12.50 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 4 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen 20Mb | € 257.50 | € € 12.50 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen | € 257.50 | € € 12.50 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Basis 1 jaar | € 261.25 | € € 27.50 € 13.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Basis 1 jaar | € 261.25 | € € 27.50 € 13.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen | € 263.70 | € € 29.00 € 14.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Instap | € 265.00 | € 20.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast | € 269.40 | € € 29.95 € 14.95 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 20Mb | € 269.40 | € € 29.95 € 14.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Goedkoop Internet + Bellen | € 270.00 | € 22.50 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Goedkoop Internet + Digitale TV Direct Kijken | € 277.00 | € 21.00 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
TV Plus | € 279.00 | € € 8.00 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 0 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 25 Mb | € 280.00 | € € 25.00 € 17.50 (eerste 6 maanden) | 25 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard | € 283.00 | € 21.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 8Mb | € 284.35 | € € 24.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 8 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Extra 2 jaar | € 285.00 | € 23.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Extra 2 jaar | € 285.00 | € 23.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Internet Go 1 jaar | € 285.60 | € 23.80 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Internet Go 1 jaar | € 285.60 | € 23.80 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet tot 50Mb | € 291.00 | € € 15.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Digitale TV 25 Mb | € 292.00 | € € 26.00 € 18.50 (eerste 6 maanden) | 25 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
One | € 294.50 | € € 29.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen 25 Mb | € 298.00 | € € 26.50 € 19.00 (eerste 6 maanden) | 25 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Basis | € 300.00 | € 25.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Maximaal 2 jaar | € 300.00 | € 25.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Voordeelpakket | € 307.00 | € € 28.50 € 18.50 (eerste 6 maanden) | 25 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 4Mb & Digitenne | € 318.50 | € € 17.50 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 4 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Digitenne | € 318.50 | € € 17.50 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 325.00 | € 25.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Instap en Bellen | € 325.00 | € 25.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Digitale TV 50 Mb | € 328.00 | € € 29.00 € 21.50 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
TV Extra | € 329.00 | € € 13.00 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 0 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast + Bellen | € 329.40 | € € 34.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Duo | € 329.75 | € € 27.90 € 22.90 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen 50 Mb | € 334.00 | € € 29.50 € 22.00 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Family | € 339.50 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken 2 jaar | € 339.75 | € € 24.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 20 Mb/s | 2 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen tot 50Mb | € 342.50 | € € 17.50 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard en Bellen | € 343.00 | € 26.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Voordeelpakket met 50 Mb | € 343.00 | € € 31.50 € 21.50 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Digitenne | € 355.00 | € € 20.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
EntertainmentHD Smartpack | € 358.40 | € 29.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Basis | € 359.10 | € 25.05 | 10 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra | € 359.40 | € € 39.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 60 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Z2 | € 359.40 | € 29.95 | 30 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Digitale TV Direct Kijken | € 359.65 | € € 32.50 € 24.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Basis | € 360.00 | € 30.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
ADSL Snel Internet + Bellen | € 362.95 | € 29.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 369.95 | € 27.50 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV | € 370.00 | € € 20.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV tot 50 Mb | € 370.00 | € € 20.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Start | € 370.00 | € 30.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 40Mb | € 374.35 | € € 39.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 40 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra en Bellen | € 385.00 | € 30.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 389.65 | € € 37.50 € 24.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 390.00 | € € 35.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast + Digitale TV Direct Kijken | € 395.35 | € € 38.45 € 24.95 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Goedkoop Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 397.00 | € 31.00 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Instap + Interactieve TV | € 397.00 | € 31.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Meer TV | € 397.00 | € € 36.00 € 26.00 (eerste 6 maanden) | 25 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Basis + Interactieve TV | € 399.00 | € € 36.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 60 Mb | € 400.00 | € € 35.00 € 27.50 (eerste 6 maanden) | 60 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 30 en Bellen | € 407.05 | € € 42.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 en Bellen | € 407.05 | € € 42.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Instap + Digitenne TV | € 408.00 | € 29.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Meer TV met 50 Mb | € 408.00 | € € 39.00 € 29.00 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles in 1 Basis | € 408.40 | € 39.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet & Interactieve TV | € 415.00 | € € 35.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Interactieve TV tot 50 Mb | € 415.00 | € € 35.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard + Interactieve TV | € 415.00 | € 32.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Bellen | € 419.40 | € € 44.95 € 24.95 (eerste 6 maanden) | 60 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet 50 | € 425.00 | € € 42.50 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 425.35 | € € 43.45 € 24.95 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Standaard + Digitenne TV | € 426.00 | € 30.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 60 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV + Harddisk recorder | € 430.00 | € € 25.00 € 5.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Start en Bellen | € 430.00 | € 35.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 en TV | € 439.10 | € € 44.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 en TV | € 439.10 | € € 44.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Basis + Digitenne TV | € 443.00 | € 34.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 50 | € 449.50 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 en Telefonie | € 449.50 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Extra | € 450.00 | € € 40.00 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Extra 1 jaar | € 451.25 | € € 47.50 € 23.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Extra 1 jaar | € 451.25 | € € 47.50 € 23.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Interactieve TV | € 457.00 | € 36.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Instap | € 457.00 | € 36.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Basis + Interactieve TV | € 459.00 | € € 41.00 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
ADSL Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 464.95 | € 37.50 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Digitenne TV | € 468.00 | € 34.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Instap en Bellen + Digitenne TV | € 468.00 | € 34.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles in 1 Familie | € 468.40 | € 44.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet & Interactieve TV + Harddisk recorder | € 475.00 | € € 40.00 € 5.00 (eerste 1 maanden) | 20 Mb/s | 1 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Basis | € 475.00 | € 37.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Plus | € 479.10 | € 35.05 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Mobiel Internet Start 1 jaar | € 479.40 | € 39.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Internet Start 1 jaar | € 479.40 | € 39.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 30 | € 484.55 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 30 | € 484.55 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Digitale TV Direct Kijken | € 485.35 | € € 48.45 € 29.95 (eerste 6 maanden) | 60 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Standaard en Bellen + Digitenne TV | € 486.00 | € 35.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Lite | € 490.00 | € 40.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en Bellen | € 497.05 | € € 52.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en Bellen | € 497.05 | € € 52.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 en Telefonie | € 499.50 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Compleet 25 | € 499.50 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 25 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Basis + Digitenne TV | € 503.00 | € 39.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Premium | € 510.00 | € € 45.00 € 35.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 60 | € 512.45 | € € 53.05 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 60 | € 512.45 | € € 53.05 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet en Bellen Instap | € 515.00 | € 40.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 515.35 | € € 53.45 € 29.95 (eerste 6 maanden) | 60 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Extra | € 517.00 | € 41.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Interactieve TV | € 519.00 | € € 46.00 € 35.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 met Radio en Televisie | € 525.00 | € € 52.50 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 10Mb | € 527.40 | € 43.95 | 10 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra en Bellen + Digitenne TV | € 528.00 | € 39.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 60 en TV | € 529.10 | € € 54.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en TV | € 529.10 | € € 54.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Digitenne TV | € 533.00 | € € 44.00 € 34.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 50 en TV | € 549.50 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 met Telefonie en Radio en Televisie | € 549.50 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Lite en Bellen | € 550.00 | € 45.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Start en Televisie | € 552.00 | € 41.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Lite en Televisie | € 552.00 | € 41.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 100 | € 558.35 | € € 58.15 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 100 | € 558.35 | € € 58.15 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Xtra | € 564.35 | € 44.95 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
TopHD Smartpack | € 569.00 | € 47.50 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet 50Mb | € 570.00 | € 47.50 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Premium | € 570.00 | € € 50.00 € 40.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Z3 | € 575.40 | € 47.95 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Extra + Interactieve TV | € 579.00 | € € 51.00 € 40.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 120 Mb | € 580.00 | € € 50.00 € 42.50 (eerste 6 maanden) | 120 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 en Bellen | € 587.05 | € € 62.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en Bellen | € 587.05 | € € 62.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles in 1 Entertainment | € 588.40 | € 54.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Extra + Digitenne TV | € 593.00 | € € 49.00 € 39.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Compleet 50 | € 599.50 | € € 59.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Glasvezel Instap | € 605.00 | € 47.50 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Start en Bellen en Televisie | € 612.00 | € 46.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Lite en Bellen en Televisie | € 612.00 | € 46.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en TV | € 619.10 | € € 64.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en TV | € 619.10 | € € 64.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Telefonie & Internet 50Mb | € 630.00 | € 52.50 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet en Bellen Standaard | € 635.00 | € 50.00 | 100 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet en TV Instap | € 635.00 | € 50.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Premium + Interactieve TV | € 639.00 | € € 56.00 € 45.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Maximaal | € 639.95 | € 50.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Premium + Digitenne TV | € 653.00 | € € 54.00 € 44.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel TV & Internet 50Mb | € 654.00 | € 54.50 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Extra | € 659.10 | € 50.05 | 120 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 Instap | € 665.00 | € € 55.00 € 45.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Basic | € 670.00 | € 55.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 50Mb | € 672.00 | € 56.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Premium + Interactieve TV | € 699.00 | € € 61.00 € 50.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 699.50 | € € 69.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Premium + Digitenne TV | € 713.00 | € € 59.00 € 49.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Internet Lite 1 jaar | € 714.00 | € 59.50 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Internet Lite 1 jaar | € 714.00 | € 59.50 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Basic en Bellen | € 730.00 | € 60.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Basic en Televisie | € 732.00 | € 56.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
