Vergelijk ADSL | Kabel | Breedband | Internet | abonnementen
VergelijkADSLprijzen.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor ADSL én kabel internetproviders en biedt u een helder overzicht, waarbij u de internet abonnementen van de bekendste providers kunt vergelijken op: Kosten 1e jaar, snelheid, prijs (mnd), contracttermijn en kosten van de helpdesk. Nadat u een keuze heeft gemaakt, wordt u doorverwezen naar de provider van uw keuze, om het abonnement te bestellen. Bovendien kunt u bij "ADSL snelheid" eenvoudig zien welke internet snelheid het beste bij u past.
Kies: Alleen Internet - Internet + TV - Internet + Bellen - Internet + Bellen + TV - Kabel internet
| Abonnement | Kosten 1e jaar | Prijs (mnd) | Snelheid | Contract | Helpdesk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Glasvezel Internet en TV Premium | € 1,007.00 | € 81.00 | 500 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Start 2 jaar | € 105.00 | € 8.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Start 2 jaar | € 105.00 | € 8.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet 2 jaar | € 114.00 | € 9.50 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Mobiel Internet Basic 1 jaar | € 1,142.40 | € 95.20 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Internet Basic 1 jaar | € 1,142.40 | € 95.20 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Digitale TV Royaal | € 115.50 | € € 11.00 € 5.50 (eerste 3 maanden) | 0 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard 2 jaar | € 120.00 | € 10.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Digitale TV | € 120.35 | € 7.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Digitenne | € 120.50 | € € 9.50 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 0 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Instap 1 jaar | € 130.00 | € 10.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Interactieve TV | € 144.00 | € 12.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen 2 jaar | € 144.00 | € 12.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Interactieve TV | € 157.00 | € 11.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard | € 159.95 | € 10.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Goedkoop Internet | € 164.95 | € 12.50 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Basis 2 jaar | € 165.00 | € 13.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Basis 2 jaar | € 165.00 | € 13.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Start 1 jaar | € 166.25 | € € 17.50 € 8.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Start 1 jaar | € 166.25 | € € 17.50 € 8.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 4Mb | € 168.00 | € € 26.00 € 10.00 (eerste 9 maanden) | 4 Mb/s | 9 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet | € 168.00 | € € 26.00 € 10.00 (eerste 9 maanden) | 20 Mb/s | 9 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Televisie | € 192.00 | € 11.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet tot 50Mb | € 198.00 | € € 28.50 € 12.50 (eerste 9 maanden) | 50 Mb/s | 9 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
TV Standaard | € 199.00 | € 0.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
4Mb | € 215.40 | € 17.95 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Snel Internet | € 215.95 | € € 24.00 € 9.50 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Digitale TV Direct Kijken 2 jaar | € 216.00 | € 18.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FamilieHD Smartpack | € 223.90 | € € 19.95 € 14.95 (eerste 9 maanden) | 0 Mb/s | 9 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet | € 229.35 | € € 19.95 € 14.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Standaard | € 235.00 | € 17.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
20Mb | € 239.40 | € 19.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Z1 | € 239.40 | € 19.95 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra 2 jaar | € 240.00 | € 20.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
BasisHD Smartpack | € 243.40 | € € 14.95 € 9.95 (eerste 3 maanden) | 0 Mb/s | 3 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken 2 jaar | € 246.00 | € 20.50 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen 4Mb | € 255.00 | € € 32.50 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 4 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen 20Mb | € 255.00 | € € 32.50 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen | € 255.00 | € € 32.50 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen | € 260.95 | € € 29.00 € 12.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Basis 1 jaar | € 261.25 | € € 27.50 € 13.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Basis 1 jaar | € 261.25 | € € 27.50 € 13.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Instap | € 265.00 | € 20.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast | € 266.65 | € € 29.95 € 12.00 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet 4Mb & Digitenne | € 273.00 | € € 33.50 € 17.50 (eerste 9 maanden) | 4 Mb/s | 9 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Digitenne | € 273.00 | € € 33.50 € 17.50 (eerste 9 maanden) | 20 Mb/s | 9 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 277.00 | € 21.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
TV Plus | € 279.00 | € € 8.00 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 0 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 279.95 | € 20.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 8Mb | € 284.35 | € € 24.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 8 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 20Mb | € 284.35 | € € 29.95 € 14.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Extra 2 jaar | € 285.00 | € 23.75 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Internet Go 1 jaar | € 285.60 | € 23.80 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Internet Go 1 jaar | € 285.60 | € 23.80 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
One | € 294.50 | € € 29.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
EntertainmentHD Smartpack | € 298.90 | € € 29.95 € 19.95 (eerste 9 maanden) | 0 Mb/s | 9 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Instap | € 300.00 | € 25.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
ADSL Snel Internet | € 302.95 | € 24.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FiberFast + Bellen | € 311.65 | € € 34.95 € 14.50 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen tot 50Mb | € 315.00 | € € 35.00 € 12.50 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 25 Mb | € 317.50 | € € 25.00 € 20.00 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Digitale TV Direct Kijken | € 317.95 | € € 32.50 € 18.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Instap en Bellen | € 325.00 | € 25.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
TV Extra | € 329.00 | € € 13.00 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 0 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Duo | € 329.75 | € € 27.90 € 22.90 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Family | € 339.50 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Flex 30 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Standaard en Bellen | € 343.00 | € 26.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Digitale TV 25 Mb | € 347.50 | € € 27.50 € 22.50 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard + Digitenne TV | € 355.50 | € € 27.00 € 17.50 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Z2 | € 359.40 | € 29.95 | 30 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
InternetPlusBellen Instap | € 360.00 | € 30.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Digitenne | € 360.00 | € € 37.50 € 20.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Voordeelpakket | € 362.50 | € € 30.00 € 25.00 (eerste 6 maanden) | 25 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 362.95 | € € 37.50 € 20.50 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FiberFast + Digitale TV Direct Kijken | € 368.65 | € € 38.45 € 20.50 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Start | € 370.00 | € 30.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 40Mb | € 374.35 | € € 39.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 40 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra en Bellen | € 385.00 | € 30.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Instap + Digitenne TV | € 385.50 | € € 34.50 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Instap + Digitenne TV | € 385.50 | € € 29.50 € 20.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Basis | € 389.10 | € 25.05 | 10 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Standaard | € 390.00 | € € 35.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 40 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV | € 390.00 | € € 40.00 € 20.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV tot 50 Mb | € 390.00 | € € 40.00 € 20.00 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Voordeelpakket met 50 Mb | € 392.50 | € € 35.00 € 25.00 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Digitale TV 50 Mb | € 395.50 | € € 31.50 € 26.50 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Instap + Interactieve TV | € 397.00 | € 31.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Digitenne TV | € 397.50 | € € 30.50 € 21.00 (eerste 3 maanden) | 40 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra | € 402.55 | € € 39.95 € 17.00 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Flex 30 en Bellen | € 407.05 | € € 42.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en Bellen | € 407.05 | € € 42.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles in 1 Basis | € 408.40 | € 39.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FiberFast + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 413.65 | € € 43.45 € 23.00 (eerste 6 maanden) | 30 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Standaard + Interactieve TV | € 415.00 | € 32.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Interactieve TV | € 420.00 | € € 35.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Interactieve TV tot 50 Mb | € 420.00 | € € 35.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 425.00 | € € 42.50 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Flex 60 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 Mb | € 430.00 | € € 35.00 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Start en Bellen | € 430.00 | € 35.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet 30Mb | € 431.40 | € 35.95 | 30 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Flex 30 en TV | € 439.10 | € € 44.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en TV | € 439.10 | € € 44.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Instap + Interactieve TV | € 444.00 | € 37.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
InternetPlusBellen Instap + Digitenne TV | € 445.50 | € € 39.50 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Instap en Bellen + Digitenne TV | € 445.50 | € € 34.50 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 en Telefonie | € 449.50 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 met Telefonie en Radio en Televisie | € 449.50 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
InternetPlusBellen Standaard | € 450.00 | € € 40.00 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 40 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV + Harddisk recorder | € 450.00 | € € 45.00 € 25.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Extra 1 jaar | € 451.25 | € € 47.50 € 23.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Bellen | € 452.55 | € € 44.95 € 19.50 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Interactieve TV | € 457.00 | € 36.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Instap | € 457.00 | € 36.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard en Bellen + Digitenne TV | € 463.50 | € € 36.00 € 26.50 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles in 1 Familie | € 468.40 | € 44.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Basis | € 475.00 | € 37.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard + Digitenne TV | € 475.50 | € € 44.50 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 40 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Internet Start 1 jaar | € 479.40 | € 39.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Internet Start 1 jaar | € 479.40 | € 39.95 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Maximaal 2 jaar | € 480.00 | € 40.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet & Interactieve TV + Harddisk recorder | € 480.00 | € € 40.00 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Flex 30 | € 484.55 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Flex Goed | € 484.55 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Meer TV met 50 Mb | € 485.00 | € € 44.00 € 31.50 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Lite | € 490.00 | € 40.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Telefonie & Internet 30Mb | € 491.40 | € 40.95 | 30 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Klaar 50 | € 495.00 | € € 45.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Flex 60 en Bellen | € 497.05 | € € 52.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en Bellen | € 497.05 | € € 52.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-een Instap | € 504.00 | € 42.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Xtra | € 504.35 | € 39.95 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Digitale TV Direct Kijken | € 504.55 | € € 48.45 € 25.50 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Glas Basis 50 Internet | € 505.00 | € € 45.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra en Bellen + Digitenne TV | € 505.50 | € € 39.50 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 40 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Plus | € 509.10 | € 35.05 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
TopHD Smartpack | € 509.50 | € € 47.50 € 37.50 (eerste 9 maanden) | 0 Mb/s | 9 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Premium | € 510.00 | € € 45.00 € 35.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Flex 60 | € 512.45 | € € 53.05 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Flex Plus | € 512.45 | € € 53.05 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Meer TV met 100 Mb | € 512.50 | € € 47.50 € 32.50 (eerste 6 maanden) | 100 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet en Bellen Instap | € 515.00 | € 40.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel TV & Internet 30Mb | € 515.40 | € 42.95 | 30 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Extra | € 517.00 | € 41.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Flex 100 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 500 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 500 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Maximaal | € 519.95 | € 40.00 | 0 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet 100 met Radio en Televisie | € 525.00 | € € 52.50 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Klaar voor de Toekomst 50 | € 528.00 | € € 45.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Flex 60 en TV | € 529.10 | € € 54.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en TV | € 529.10 | € € 54.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
InternetPlusBellen Standaard + Digitenne TV | € 535.50 | € € 49.50 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 40 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 30Mb | € 539.40 | € 44.95 | 30 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet 50Mb | € 540.00 | € 45.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 met Telefonie en Radio en Televisie | € 549.50 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Lite en Bellen | € 550.00 | € 45.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 554.55 | € € 53.45 € 28.00 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Flex 100 | € 558.35 | € € 58.15 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Flex Top | € 558.35 | € € 58.15 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 500 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glas Basis 50 Internet en Bellen | € 560.00 | € € 50.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 50 Mb/s | 1 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet 100Mb | € 564.00 | € 47.00 | 100 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Standaard + Interactieve TV | € 564.00 | € 47.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
InternetPlusBellen Premium | € 570.00 | € € 50.00 € 40.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Z3 | € 575.40 | € 47.95 | 80 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Flex 100 en Bellen | € 587.05 | € € 62.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 500 en Bellen | € 587.05 | € € 62.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 500 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles in 1 Entertainment | € 588.40 | € 54.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Premium + Digitenne TV | € 595.50 | € € 54.50 € 35.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Telefonie & Internet 50Mb | € 600.00 | € 50.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Start en Televisie | € 610.00 | € 45.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glas Extra 100 Internet | € 615.00 | € € 55.00 € 0.00 (eerste 1 maanden) | 100 Mb/s | 1 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 120 Mb | € 617.50 | € € 50.00 € 45.00 (eerste 3 maanden) | 120 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Flex 100 en TV | € 619.10 | € € 64.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 500 en TV | € 619.10 | € € 64.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 500 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Telefonie & Internet 100Mb | € 624.00 | € 52.00 | 100 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel TV & Internet 50Mb | € 624.00 | € 52.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-een Standaard | € 624.00 | € 52.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet en Bellen Standaard | € 635.00 | € 50.00 | 100 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 50Mb | € 642.00 | € 53.50 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet en TV Instap | € 647.00 | € 51.00 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Digitale TV 120 Mb | € 647.50 | € € 52.50 € 47.50 (eerste 3 maanden) | 120 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel TV & Internet 100Mb | € 648.00 | € 54.00 | 100 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
InternetPlusBellen Premium + Digitenne TV | € 655.50 | € € 59.50 € 40.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Basic | € 670.00 | € 55.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Start en Bellen en Televisie | € 670.00 | € 50.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Start en Bellen en Televisie 2 jaar | € 670.00 | € 50.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
