ADSL Acties
Internet providers hebben vaak speciale aanbiedingen waar u als consument uw voordeel mee kan doen. VergelijkADSLprijzen.nl heeft deze speciale aanbiedingen voor u op een rij gezet. Zodat u in één oog opslag kunt zien welke speciale acties er zijn, die u vervolgens kunt vergelijken op: Kosten 1e jaar, snelheid, prijs (mnd), contract termijn en kosten van de helpdesk. Op deze wijze weet u zeker dat u geen aanbieding mist.
Hieronder staan abonnementen, die mogelijk niet op uw adres beschikbaar zijn. Vul de postcode check in om de op uw adres beschikbare abonnementen te tonen. Dit kan tot 30 seconden duren.
| Abonnement | Kosten 1e jaar | Prijs (mnd) | Snelheid | Contract | Helpdesk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Digitale TV Royaal | € 115.50 | € € 11.00 € 5.50 (eerste 3 maanden) | 0 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Start 1 jaar | € 166.25 | € € 17.50 € 8.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Start 1 jaar | € 166.25 | € € 17.50 € 8.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet 2 jaar | € 172.00 | € € 24.00 € 9.50 (eerste 8 maanden) | 20 Mb/s | 8 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet | € 177.65 | € € 22.95 € 5.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen 2 jaar | € 212.00 | € € 29.00 € 12.00 (eerste 8 maanden) | 20 Mb/s | 8 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Voordeelpakket | € 212.50 | € € 28.50 € 5.50 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 4Mb | € 231.00 | € € 26.00 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 4 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet | € 231.00 | € € 26.00 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Digitale TV 50 Mb | € 233.50 | € € 29.00 € 5.75 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet | € 244.95 | € € 24.00 € 9.50 (eerste 4 maanden) | 20 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Basis 1 jaar | € 261.25 | € € 27.50 € 13.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Basis 1 jaar | € 261.25 | € € 27.50 € 13.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 20Mb | € 269.40 | € € 29.95 € 14.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen 4Mb | € 270.00 | € € 32.50 € 12.50 (eerste 6 maanden) | 4 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen 20Mb | € 270.00 | € € 32.50 € 12.50 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen | € 270.00 | € € 32.50 € 12.50 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Digitale TV 25 Mb | € 271.75 | € € 26.00 € 4.25 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen 25 Mb | € 277.00 | € € 26.50 € 4.50 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
TV Plus | € 279.00 | € € 8.00 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 0 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 8Mb | € 284.35 | € € 24.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 8 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 25 Mb | € 287.50 | € € 25.00 € 12.50 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
One | € 294.50 | € € 29.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen | € 294.95 | € € 29.00 € 12.00 (eerste 4 maanden) | 20 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
ADSL Snel Internet + Bellen | € 294.95 | € € 29.00 € 12.00 (eerste 4 maanden) | 8 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FiberFast | € 302.55 | € € 29.95 € 12.00 (eerste 4 maanden) | 30 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet tot 50Mb | € 306.00 | € € 31.00 € 15.00 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen 50 Mb | € 308.50 | € € 29.50 € 6.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Meer TV | € 310.00 | € € 37.50 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 25 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Meer TV met 50 Mb | € 312.00 | € € 40.50 € 11.50 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken 2 jaar | € 314.00 | € € 37.50 € 20.50 (eerste 8 maanden) | 20 Mb/s | 8 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
TV Extra | € 329.00 | € € 13.00 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 0 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Alles-in-1 Voordeelpakket met 50 Mb | € 329.50 | € € 31.50 € 7.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Duo | € 329.75 | € € 27.90 € 22.90 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 4Mb & Digitenne | € 336.00 | € € 33.50 € 17.50 (eerste 6 maanden) | 4 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet & Digitenne | € 336.00 | € € 33.50 € 17.50 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Family | € 339.50 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 20 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast + Bellen | € 352.55 | € € 34.95 € 14.50 (eerste 4 maanden) | 30 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Digitale TV Direct Kijken | € 359.65 | € € 32.50 € 24.95 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet & Bellen tot 50Mb | € 360.00 | € € 37.50 € 17.50 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Vast Bellen en Internetten 40Mb | € 374.35 | € € 39.95 € 19.95 (eerste 6 maanden) | 40 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Digitenne | € 375.00 | € € 40.00 € 20.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 390.00 | € € 35.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV | € 390.00 | € € 40.00 € 20.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV tot 50 Mb | € 390.00 | € € 40.00 € 20.00 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 60 Mb | € 392.50 | € € 35.00 € 17.50 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 396.95 | € € 37.50 € 20.50 (eerste 4 maanden) | 20 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
ADSL Snel Internet + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 396.95 | € € 37.50 € 20.50 (eerste 4 maanden) | 8 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Basis + Interactieve TV | € 399.00 | € € 36.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra | € 402.55 | € € 39.95 € 17.00 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FiberFast + Digitale TV Direct Kijken | € 404.55 | € € 38.45 € 20.50 (eerste 4 maanden) | 30 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet 30 en Bellen | € 407.05 | € € 42.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 en Bellen | € 407.05 | € € 42.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 | € 425.00 | € € 42.50 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 en TV | € 439.10 | € € 44.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 en TV | € 439.10 | € € 44.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 | € 449.50 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 en Telefonie | € 449.50 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Extra | € 450.00 | € € 40.00 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet, Bellen & Interactieve TV + Harddisk recorder | € 450.00 | € € 45.00 € 25.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Mobiel Breedband Extra 1 jaar | € 451.25 | € € 47.50 € 23.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Sim Only Mobiel Breedband Extra 1 jaar | € 451.25 | € € 47.50 € 23.75 (eerste 5 maanden) | 0 Mb/s | 5 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Bellen | € 452.55 | € € 44.95 € 19.50 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
FiberFast + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 454.55 | € € 43.45 € 23.00 (eerste 4 maanden) | 30 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Basis + Interactieve TV | € 459.00 | € € 41.00 € 30.00 (eerste 3 maanden) | 8 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 30 | € 484.55 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 30 | € 484.55 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en Bellen | € 497.05 | € € 52.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en Bellen | € 497.05 | € € 52.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 en Telefonie | € 499.50 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Compleet 25 | € 499.50 | € € 49.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 25 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Digitale TV Direct Kijken | € 504.55 | € € 48.45 € 25.50 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Premium | € 510.00 | € € 45.00 € 35.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 60 | € 512.45 | € € 53.05 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 60 | € 512.45 | € € 53.05 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Interactieve TV | € 519.00 | € € 46.00 € 35.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 met Radio en Televisie | € 525.00 | € € 52.50 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en TV | € 529.10 | € € 54.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 en TV | € 529.10 | € € 54.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra + Digitenne TV | € 533.00 | € € 44.00 € 34.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 50 en TV | € 549.50 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 met Telefonie en Radio en Televisie | € 549.50 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 120 Mb | € 550.00 | € € 50.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 120 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra + Bellen + Digitale TV Direct Kijken | € 554.55 | € € 53.45 € 28.00 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 100 | € 558.35 | € € 58.15 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
3-in-1 Flex 100 | € 558.35 | € € 58.15 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Premium | € 570.00 | € € 50.00 € 40.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Extra + Interactieve TV | € 579.00 | € € 51.00 € 40.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 en Bellen | € 587.05 | € € 62.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en Bellen | € 587.05 | € € 62.45 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Extra + Digitenne TV | € 593.00 | € € 49.00 € 39.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Compleet 50 | € 599.50 | € € 59.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en TV | € 619.10 | € € 64.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 en TV | € 619.10 | € € 64.90 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Premium + Interactieve TV | € 639.00 | € € 56.00 € 45.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Premium + Digitenne TV | € 653.00 | € € 54.00 € 44.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 Instap | € 665.00 | € € 55.00 € 45.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Premium + Interactieve TV | € 699.00 | € € 61.00 € 50.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 699.50 | € € 69.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet en Bellen Premium + Digitenne TV | € 713.00 | € € 59.00 € 49.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 en Telefonie | € 749.50 | € € 74.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 Standaard | € 755.00 | € € 65.00 € 45.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 en TV | € 799.50 | € € 79.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Compleet 100 | € 849.50 | € € 84.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Digitale TV | € 87.75 | € € 5.50 € 2.75 (eerste 3 maanden) | 0 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Glasvezel Alles-in-1 Premium | € 935.00 | € € 85.00 € 45.00 (eerste 3 maanden) | 500 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Interactieve TV | € 99.00 | € € 11.00 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 0 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|

