Internet abonnementen
Vergelijk hier de internet abonnementen met alleen “Internetten”.
Om het voor u als consument zo helder en overzichtelijk mogelijk te houden, hebben we de internet abonnementen ingedeeld in vier pakketten. Internetten, internetten & bellen, internetten & TV en internetten, Bellen & TV. Deze kunt u dan onderling vergelijken op: Kosten 1e jaar, snelheid, prijs (mnd), contracttermijn en kosten van de helpdesk. Op deze wijze heeft u direct een helder beeld van de kosten en kunt u alle internetproviders eenvoudig en gemakkelijk met elkaar vergelijken.
| Abonnement | Kosten 1e jaar | Prijs (mnd) | Snelheid | Contract | Helpdesk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goedkoop Internet | € 164.95 | € 12.50 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Snel Internet 2 jaar | € 172.00 | € € 24.00 € 9.50 (eerste 8 maanden) | 20 Mb/s | 8 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet | € 177.65 | € € 22.95 € 5.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
4Mb | € 215.40 | € 17.95 | 4 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 4Mb | € 231.00 | € € 26.00 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 4 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet | € 231.00 | € € 26.00 € 10.00 (eerste 6 maanden) | 20 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
20Mb | € 239.40 | € 19.95 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Z1 | € 239.40 | € 19.95 | 5 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Snel Internet | € 244.95 | € € 24.00 € 9.50 (eerste 4 maanden) | 20 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet Instap | € 265.00 | € 20.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Standaard | € 283.00 | € 21.50 | 25 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 25 Mb | € 287.50 | € € 25.00 € 12.50 (eerste 3 maanden) | 25 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Basis | € 300.00 | € 25.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast | € 302.55 | € € 29.95 € 12.00 (eerste 4 maanden) | 30 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
ADSL Snel Internet | € 302.95 | € 24.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet tot 50Mb | € 306.00 | € € 31.00 € 15.00 (eerste 6 maanden) | 50 Mb/s | 6 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 325.00 | € 25.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 30 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 30 | € 339.55 | € € 34.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Z2 | € 359.40 | € 29.95 | 30 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Start | € 370.00 | € 30.00 | 8 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Extra | € 390.00 | € € 35.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 30 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 60 Mb | € 392.50 | € € 35.00 € 17.50 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
FiberFast Ultra | € 402.55 | € € 39.95 € 17.00 (eerste 4 maanden) | 60 Mb/s | 4 maanden | 0.15 p/min |
|
|
|
Internet 50 | € 425.00 | € € 42.50 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 60 | € 429.55 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 60 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 50 | € 449.50 | € € 44.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 50 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Lite | € 490.00 | € 40.00 | 20 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Premium | € 510.00 | € € 45.00 € 35.00 (eerste 3 maanden) | 50 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 519.55 | € € 54.95 € 0.00 (eerste 3 maanden) | 100 Mb/s | 3 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 120 Mb | € 550.00 | € € 50.00 € 25.00 (eerste 3 maanden) | 120 Mb/s | 3 maanden | 0.10 p/min |
|
|
|
Internet Xtra | € 564.35 | € 44.95 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Glasvezel Internet 50Mb | € 570.00 | € 47.50 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Z3 | € 575.40 | € 47.95 | 50 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet Basic | € 670.00 | € 55.00 | 40 Mb/s | 12 maanden | 0.00 p/min |
|
|
|
Internet 100 | € 699.50 | € € 69.95 € 0.00 (eerste 2 maanden) | 100 Mb/s | 2 maanden | 0.00 p/min |
|

