<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>rss feed</title>
			<link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/rss.html</link>
			<description></description>
			<language>nl</language>
			<copyright>Vergelijkadslprijzen 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>  <title>Het Net gaat op in KPN</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/het-net-gaat-op-in-kpn.html</link>  <description><![CDATA[  ]]></description>  <pubDate>Wed, 04 Nov 2009 02:15:18 +0100</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/het-net-gaat-op-in-kpn.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>Opzegtermijn internetabonnement naar 1 maand</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/opzegtermijn-internetabonnement-naar-1-maand.html</link>  <description><![CDATA[  ]]></description>  <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:09:51 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/opzegtermijn-internetabonnement-naar-1-maand.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>UPC: Verlaagt prijs &amp; verhoogt snelheid</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/UPC-verlaagt-prijsverhoogt-snelheid.html</link>  <description><![CDATA[  ]]></description>  <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:50:15 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/UPC-verlaagt-prijsverhoogt-snelheid.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>KPN merken goed voor 50% van de markt</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/kpn-merken-helft-markt.html</link>  <description><![CDATA[ Uit de Web Performance Scan (WPS) van Marketingfacts blijkt dat de website van KPN het beste presteert en op de voet gevolgd wordt door Hetnet en UPC.   ]]></description>  <pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:24:59 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/kpn-merken-helft-markt.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>Ziggo: Snelheidsverhoging &amp; prijsverlaging</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/ziggo-snelheidsverhoging-prijsverlaging.html</link>  <description><![CDATA[ Met ingang van 1 juli vervalt de internetverbinding Z3i. Ziggo zet het Z3i automatisch om in Alles-in-1 Extra, waarbij de snelheid omhoog en de abonnementskosten omlaag gaan. ]]></description>  <pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:16:59 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/ziggo-snelheidsverhoging-prijsverlaging.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>Overstappen internet provider vaak binnen 1 dag</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/overstappen-internet-provider-vaak-binnen-1-dag.html</link>  <description><![CDATA[  ]]></description>  <pubDate>Wed, 27 May 2009 06:37:13 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/overstappen-internet-provider-vaak-binnen-1-dag.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>UPC halveerweken</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/UPC-halveerweken.html</link>  <description><![CDATA[ Bij UPC zijn er nu de halveerweken. U kunt nu zowel de internet-, digitale televisie- en telefonie abonnementen afsluiten voor de helft van de prijs. De halveerweken bij UPC gelden voor nieuwe en voorbestaande abonnees met een digitale televisie-, internet- of telefonieabonnement die overstappen naar een hoger abonnement. ]]></description>  <pubDate>Wed, 20 May 2009 12:34:11 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/UPC-halveerweken.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>Speeddaten met Alice</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/speeddaten-met-alice.html</link>  <description><![CDATA[ Alice, is één van de sponsors van de 79e editie van de TT Assen, dat op 25, 26 en 27 juni plaatsvindt. Voor de TT Assen is er een speciale website en men kan tijdens de TT Assen ook speeddaten met topmodel en actrice Vanessa Hessler, het gezicht van Alice. ]]></description>  <pubDate>Wed, 20 May 2009 08:59:40 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/speeddaten-met-alice.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> <item>  <title>Tele2 goedkoopste 3-in-1 volgens de Consumentenbond</title>  <link>http://www.vergelijkadslprijzen.nl/tele2-goedkoopste-3-in-1-consumentenbond.html</link>  <description><![CDATA[ In het onderzoek dat de Consumentenbond presenteert in de providermonitor, komt Tele2 als beste internetprovider uit de bus. De prijsvergelijking van de Consumentenbond toont aan dat Tele2 het goedkoopste 3-in-1 pakket aanbiedt. ]]></description>  <pubDate>Wed, 20 May 2009 08:56:55 +0200</pubDate>  <guid isPermaLink="false">http://www.vergelijkadslprijzen.nl/tele2-goedkoopste-3-in-1-consumentenbond.html</guid>  <dc:creator>Vergelijkadslprijzen</dc:creator>   </item> 	</channel>
</rss>